
ДГУ 8 кВт · 10 кВА · кожух
- Расход при 75 %2 л/ч
- Бак45 л
- Автономность22 ч
- Шум на 7 м68 дБ
- Габариты1750×850×1020 мм
- Масса584 кг
21 типоразмер из наличия. Трёхфазные 400/230 В, промышленный глушитель, всепогодный кожух. Ручной запуск или автозапуск с АВР. Характеристики — паспортные для типоразмера; остатки на 24.10.2026, уточняются при запросе.





















Фото иллюстрируют исполнение серии: внешний вид конкретной установки может отличаться по цвету и расположению дверей. Нужна мощность вне списка, 1 фаза 230 В или исполнение на раме — подберём из программы поставок.
Расход топлива — при 75 % нагрузки; автономность — на 75 % нагрузки без дозаправки штатного бака.
| Мощность | кВА | Ток, А | Двигатель | Расход, л/ч | Бак, л | Автономность, ч | Шум, дБ/7 м | Габариты | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 кВт | 10 | 14 | Yangdong | 2 | 45 | 22 | 68 | 1750×850×1020 мм | 584 |
| 12 кВт | 15 | 22 | Quanchai | 2,6 | 42 | 16 | 67 | 1800×850×1020 мм | 615 |
| 16 кВт | 20 | 29 | Quanchai | 3,6 | 64 | 17 | — | 2000×860×1020 мм | 664 |
| 20 кВт | 25 | 36 | Weichai | 3,6 | 70 | 19 | — | 2000×850×1070 мм | 715 |
| 24 кВт | 30 | 43 | — | 5,1 | 55 | 11 | 75 | 2100×880×1170 мм | 848 |
| 30 кВт | 38 | 54 | Weichai | 6,8 | 100 | 15 | 68 | 2050×850×1100 мм | 785 |
| 50 кВт | 63 | 91 | Cummins | 10 | 181 | 18 | 72 | 2538×1000×1450 мм | 1 259 |
| 60 кВт | 75 | 108 | Weichai | 15 | 145 | 10 | 80 | 2500×1000×1220 мм | 1 264 |
| 80 кВт | 100 | 144 | Weichai | 13,8 | 300 | 22 | 75 | 2750×1040×1370 мм | 1 370 |
| 100 кВт | 125 | 180 | Weichai | — | — | — | — | 3170×1120×1570 мм | 1 850 |
| 120 кВт | 150 | 216 | — | 25 | 240 | 12 | — | 2900×1200×1450 мм | 1 598 |
| 150 кВт | 188 | 271 | Yuchai | 29,5 | 510 | 17 | 75 | 3300×1120×1700 мм | 2 235 |
| 200 кВт | 250 | 361 | Cummins | 39 | 440 | 11 | 78 | 3250×1100×2030 мм | 2 450 |
| 250 кВт | 312 | 451 | — | — | — | — | — | 3800×1130×1950 мм | 2 885 |
| 300 кВт | 375 | 540 | — | 68 | 700 | 10 | 75 | 3950×1120×2050 мм | 3 195 |
| 400 кВт | 500 | 722 | Cummins | 82,4 | 1016 | 12 | 75 | 4588×1600×2500 мм | 4 760 |
| 500 кВт | 625 | 902 | Doosan | 103,8 | 1020 | 10 | 82 | 4500×1800×2450 мм | 5 270 |
| 520 кВт | 650 | 939 | Baudouin | 99,3 | 1050 | 11 | 88 | 4650×1900×2450 мм | 6 170 |
| 600 кВт | 750 | 1083 | Baudouin | 113 | 1440 | 13 | 85 | 4800×2000×2450 мм | 6 380 |
| 640 кВт | 800 | 1155 | Baudouin | 122 | 1440 | 12 | 85 | 4800×2000×2450 мм | 6 565 |
| 800 кВт | 1000 | 1443 | SDEC | 158,8 | 1017 | 6 | 98 | 5850×2220×2656 мм | 8 600 |
К каждой установке — комплект подключения: кабель КГ с наконечниками под ток установки.

Напишите мощность, напряжение и объект — коммерческое предложение с характеристиками и сроком поставки придёт в рабочий день.
+7 (921) 353-61-56 tender@gkkonkord.ruСанкт-Петербург. Поставки по всей России, включая новые регионы. Контракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ, прямые договоры.